SR系列金屬檢測機是針對金屬檢測機的高靈敏度要求、高穩定性、智能檢測技術專門設計,擁有核心發明專利。
1、硬填充技術機頭,穩定性強,使用壽命長久;
2.???全不銹鋼304機架,優質食品級PU輸送帶;
3、智慧型學習功能,自動設置參數,操作簡便;
4、可檢測鐵、不銹鋼、銅、鋁及鉛等各種金屬材質;
5、DDS全數字和數字信號處理技術,提高了檢測精度;
6、X-R正交分解和多重濾波算法,更好的抗干擾性;
7、抗干擾光電隔離驅動器,操作面板遠距離安裝;
8、美國FRAM鐵電存儲器,?50種產品參數無損存儲;
9、可檢測鐵、不銹鋼、銅、鋁及鉛等各種金屬材質。
技術參數 SR600280 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*280 |
3 | 最大通過產品尺寸 寬*高(mm) | 550*250 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.5, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設定功能 | 智慧型自學習(一鍵自動設定:產品通過自學習一遍即可完成靈敏度自動設定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800*2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 10-40 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術參數:SR600250 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*250 |
3 | 最大通過產品尺寸 寬*高(mm) | 550*220 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設定功能 | 智慧型自學習(一鍵自動設定:產品通過自學習一遍即可完成靈敏度自動設定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 28 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術參數:SR600230 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*230 |
3 | 最大通過產品尺寸 寬*高(mm) | 550*200 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥2.0,SUS304≥2.5 |
5 | 自動設定功能 | 智慧型自學習(一鍵自動設定:產品通過自學習一遍即可完成靈敏度自動設定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 1800*2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 10~40 |
11 | 輸送重量(kg) | 50 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
技術參數:SR600180 | ||
1 | 主體材料 | 不銹鋼 |
2 | 探測窗口尺寸 寬*高(mm) | 600*180 |
3 | 最大通過產品尺寸 寬*高(mm) | 550*150 |
4 | 空機檢測精度 *(mm) | Fe≥1.2, NFe≥1.5,SUS304≥2.0 產品檢測靈敏度因產品物料效應而不同 |
5 | 自動設定功能 | 智慧型自學習(一鍵自動設定:產品通過自學習一遍即可完成靈敏度自動設定) |
6 | 輸送帶寬度(mm) | 500 |
7 | 輸送帶長度(mm) | 2000 |
8 | 輸送帶離地高度(mm) | 700~820;780~900 |
9 | 輸送方向 | 面對操作屏,左進右出 |
10 | 輸送速度(m/min) | 28 |
11 | 輸送重量(kg) | 25 |
12 | 報警方式 | 聲光報警 |
13 | 剔除方式 | 另選 |
14 | 設備電源 | AC 220V交流單相, 750W |
15 | 檢測環境 | 無大功率變頻器干擾,無大幅振動和運動金屬干擾 |
相關產品鏈接: